Sõiduauto rehvitööde hinnakiri
| Sõiduauto | Kaubik/Maastur | |||||||
| Rehvitööd | 13’’-16’’ | 17”-18” | 19”-20” | 21”-… | 15”-16” | 17’’-18’’ | 19’’-20’’ | 21’’-… |
| 4 rehvi täisvahetus Irus* | 60.- | 72.- | 90.- | 110.- | 83.- | 83.- | 90.- | 110.- |
| 4 rehvi täisvahetus Keilas* | 50.- | 60.- | 70.- | 80.- | 65.- | 75.- | 75.- | 80.- |
| 4 rehvi täisvahetus Irus Run-On-Flat* | 109.- | 123.- | 123.- | |||||
| 4 rehvi täisvahetus Keilas Run-On-Flat* | 80.- | 90.- | 100.- | |||||
| Hoiustamine | ||||||||
| Rehvide hoiustamine Irus (4 tk/hooaeg) | 40.- | |||||||
| Rehvide hoiustamine Keilas (4 tk/hooaeg) | 30.- | |||||||
| Muu | ||||||||
| Rehvi utiliseerimine (tk) | 3.- | |||||||
| *Lisanduvad tarvikud ja kulumaterjalid (kmpl) | 3.- | |||||||
| Rehvirõhuandur koos paigaldusega (tk) | 50.- | |||||||
| Rehvikotid (tk) | 0,5.- | |||||||
| 1 rehvi tasakaalustamine-sobitamine IRU Hunter täppispingis | 30.- | |||||||
| Remondi- ja hooldustööd (1 h) | 60.- | |||||||
| Üksikasjalikuma hinnakirja leiate meie töökodadest Hinnad sisaldavad käibemaksu |
||||||||