| Mõõt | Li, Si | Bränd | Muster | Tüüp | Kogus | Hind | Soodushind | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/65R14 | 82T | Gislaved | EuroFrost 3 | Lamell | 2 | 73 | - | Küsi | |||
| 175/75R16C | 101/99R | Barum | Vanis | Suverehv | 11 | 95 | 58 | Küsi | |||
| 185/60R14 | 82T | Barum | Polaris 2 | Lamell | 2 | 68 | - | Küsi | |||
| 185/60R15C | 94/92T | Continental | VancoContact | Suverehv | 4 | 153 | 61 | Küsi | |||
| 185/65R15 | 88T | Dayton | DW700S | Naast | 2 | 85 | - | Küsi | |||
| 195/60R14 | 86H | Uniroyal | Rallye 550 | Suverehv | 2 | 68 | 42 | Küsi | |||
| 195/65R15 | 91T | Dayton | DW700S | Naast | 2 | 95 | - | Küsi | |||
| 195/70R15C | 104/102 R | Sportiva | VanSnow | Lamell | 1 | 115 | - | Küsi | |||
| 205/50R16 | 87Q | Gislaved | NordFrost 3 | Naast OD | 2 | 155 | 105 | Küsi | |||
| 205/65R15 | 94T | Barum | Polaris 2 | Lamell | 2 | 100 | - | Küsi | |||
| 215/65R16 | 98H | Barum | Polaris 2 | Lamell | 1 | 140 | - | Küsi | |||
| 215/65R16 | 102T XL | Gislaved | NordFrost 5 | Naast DD | 1 | 190 | - | Küsi | |||
| 215/65R16 | 98H | Sportiva | SnowWin 4x4 | Lamell | 1 | 130 | - | Küsi | |||
| 225/65R17 | 102T | Gislaved | NordFrost 5 | Naast DD | 1 | 305 | - | Küsi | |||
| 225/70R15 | 100T FR, OWL | Continental | CrossContact LX | Suverehv | 4 | 163 | 96 | Küsi | |||
| 235/50R18 | 101V XL, FR | Continental | WinterContact TS790 V | Lamell | 3 | 320 | 166 | Küsi | |||
| 235/65R17 | 108T XL, FR | Gislaved | NordFrost 5 | Naast DD | 2 | 310 | - | Küsi | |||
| 245/40R17 | 91W FR | Uniroyal | Rainsport 1 | Suverehv | 1 | 179 | 105 | Küsi | |||
| 245/45R17 | 95H FR | Continental | WinterContact TS790 | Lamell | 1 | 339 | - | Küsi | |||
| 255/40R17 | 94W FR | Uniroyal | Rainsport 1 | Suverehv | 3 | 179 | 110 | Küsi | |||
Sõiduautorehvid:
5117390, tammo@gislaved.ee
Veoautorehvid:
5161633, tiit@gislaved.ee
53061726, indrek@gislaved.ee
Tellimine: